Liste Standheizungsempfehlungen
| Modell | Für alle passend | Art der Freigabe | nachgebaut | ||||
| Autor | gabel | Freigegeben durch | gabel am 23.02.03 - 15:19 Uhr | ||||
| Stand | 23.02.03 - 15:19 Uhr | Bisherige Aufrufe | 4952 | ||||
| Schwierigkeitsgrad | leicht | Dokumentenart | Kaufberatung |
Text
Standheizungsempfehlungen für Citroen.
Anhand der technischen Daten der Heizungmodelle (weiter unten) kann man Vergleiche mit älteren Heizungsmodellen oder Heizungen anderer Hersteller ziehen. Die Liste ist nicht zu Verstehen als Empfehlung für den Hersteller Webasto.
Modell | Heizung | Einbaulage in Fahrtrichtung
Berlingo 1.4 B | Webasto ThermoTop E | rechts an der Spritzwand
Berlingo 1.8B 1.9D 2.0HDI | Webasto ThermoTop E / ThermoTop C | links vor dem Radhaus
Berlingo 2.0HDI mit Zuheizer | Webasto ThermoTop Z/C Aufrüstungskit (nicht bei Automatik)
Xsara 1,8/1,9/2,0 16V B/D | Webasto ThermoTop / ThermoTop T | links vor dem Radhaus
Xsara 1.4B | Webasto ThermoTop | links vor dem Radhaus
Xsara Picasso 1.8B | Webasto ThermoTop C/Z / Webasto ThermoTop E | rechts hinter Stoßfänger
Xsara 2.0HDI | Webasto ThermoTop C/Z / Webasto ThermoTop E | links vor dem Radhaus
Xsara 2.0HDI mit Zuheizer | Webasto ThermoTop C/Z Aufrüstungskit
Xantia Benzin | Webasto ThermoTop / ThermoTop T | links vor dem Radhaus
Xantia 1.9TD außer mit Automatik/Alarmanlage | Webasto ThermoTop / ThermoTop T | links vor dem Radhaus
Xantia HDI mit Zuheizer Eberspächer D3W | Webasto Aufrüstungskit | links vor dem Radhaus
C3 | Webasto ThermoTop E / ThermoTop C | links vor dem Radhaus
C5 | Webasto ThermoTop E / ThermoTop Z/C | links vor dem Radhaus
Evasion | Webasto Air Top 2000 Luftheizung | quer unter dem Fahrersitz
Evasion TD 2.0I HDI/JTD mit Zuheizer | Webasto ThermoTop Z/C Aufrüstungskit
Evasion | Webasto ThermoTop Z/C | rechts auf Längsträger Motorraum senkrecht
Jumpy | Webasto ThermoTop Z/C | rechts auf Längsträger Motorraum senkrecht
Jumpy | Webasto Air Top 2000 Luftheizung | links unter dem Fahrersitz
Jumper | Webasto ThermoTop Z/C | rechts zwischen Tank und Vorderachse senkrecht, quer
Saxo | Webasto ThermoTop Z/C | links vor dem Radhaus senkrecht
Technische Daten der aufgeführten Standheizungen:
Modell | Wärmestrom | Heizdauer
Luftheizungen
Webasto Air Top 2000 Benzin 12V | 1,1 2,0 kW
Webasto Air Top 2000 Diesel 12V | 0,9 2,0 kW
Wasserheizungen
Eberspächer D3W Benzin / Diesel | ca. 3 kW (wird nicht mehr hergestellt) | nicht begrenzt
ThermoTop E | 2,5 4,2 kW | 120 min
ThermoTop | 2,5 5,0 kW | 30 min
ThermoTop T | Wie ThermoTop aber Kraftstoffversorgung ohne Pumpe | 30 min.
ThermoTop Z/C | 2,6 5,2 kW , Z bezeichnet die Bauform Zuheizer | 60 min.
Alle Angaben ohne Gewähr. Für zuverlässige und genauere Angaben empfehle ich den nächstgelegenen Boschdienst.
Werkzeug-/Materialliste
Bemerkungen
| Kommentar abgeben Ändern Löschen |
copyright 2009 by memo Software & Service |